风云体育

全国热线:0371-6777-2626

回转窑

回转窑

智能系统、多级预热器、密封性好、操作方便、故障率低、节能环保。

生产能力:180-10000t/h

产品重量:149.61-1659t

产品规格:Φ2.5×40-Φ6.0×95

应用范围:所处理的物料包括水泥、石灰矿、金属矿等,在建材、化工、耐火材料、环保领域中应用广泛。

全国销售热线 : 0371-6777 2626

河南回转窑生产厂家:河南红星机器是全国有名的矿山设备生产基地,生产的回转窑设备质优价廉,欢迎来厂免费参观和咨询 。

回转窑技术参数

产品规格
(m)
窑体尺寸 电机功率
(kw)
总重量
(t)
备注
直径(m) 长度(m) 斜度(%) 产量
(t/d)
转速
(r/min)
Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61
Φ2.5×50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187.37
Φ2.5×54 2.5 54 3.5 280 0.48-1.45 55 196.29 窑外分解窑
Φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55 198.5 ------
Φ2.8×44 2.8 44 3.5 450 0.437-2.18 55 201.58 窑外分解窑
Φ3.0×45 3 45 3.5 500 0.5-2.47 75 201.94 ------
Φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237 窑外分解窑
Φ3.0×60 3 60 3.5 800 0.3-2 100 310 ------
Φ3.2×50 3.5 50 4 1000 0.6-3 125 278 窑外分解窑
Φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283 预热分解窑
Φ3.5×54 3.5 54 3.5 1500 0.55-3.4 220 363 预热分解窑
Φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419 预热发电窑
Φ4.0×56 4 56 4 2300 0.41-4.07 315 456 预热分解窑
Φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510 预热分解窑
Φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.41-4.07 375 633 预热分解窑
Φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583 预热分解窑
Φ4.5×66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4 预热分解窑
Φ4.7×74 4.7 74 4 4500 0.35-4 630 849 预热分解窑
Φ4.8×74 4.8 74 4 5000 0.396-3.96 630 899 预热分解窑
Φ5.0×74 5 74 4 6000 0.35-4 710 944 预热分解窑
Φ5.6×87 5.6 87 4 8000 Max4.23 800 1265 预热分解窑
Φ6.0×95 6 95 4 10000 Max5 950×2 1659 预热分解窑

在线留言

  • 您的姓名
  • *您的联系方式
  • 请输入您关心的问题,我们会快速与您联系...

联系我们

如果您对我们产品的优惠价格、技术参数感兴趣,请留下您的详细信息,我们将在24小时内安排专业技术经理给您回复。

  • 专家订方案专家订方案
  • 定制生产线定制生产线
  • 售后有保障售后有保障

0371-67772626

地址:中国郑州高新技术产业开发区檀香路8号

风云体育·(中国)官方网站 风云体育·(中国)官方网站 风云体育·(中国)官方网站